JWM WM-5000V5 Guard Tour Device
KSh 24,000.00
JWM WM-5000V5 Guard Tour Device Features:-
| Technical Parameters | |
|---|---|
| Model | WM-5000V5 |
| Dimension | 144mm × 47mm × 30mm; Weight 200g |
| Storage Capacity | 60,000 reads |
| Battery | 3.7V/880mAh rechargeable lithium batteries |
| IP Rating | IP67 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Reading Mode | RFID 125KHz; Reading distance 3cm – 5cm |
| Data Transfer | Magnetic USB(Drive-Free); 15000 record uploading/min |
| Battery Life | 500 reads/day, for continuous use 30 days |
| Prompt | Vibration with Colorful LED light(Red/ Green/ Blue) |


